Features:

  1. Sharp crystal aluminium oxide grains
  2. Krystal bond for form holding & safety
  3. Customized profiling as per requirement

Advantages of CUMI Wheels:

  1. Profile holding & form retention
  2. Dressing frequency
  3. Burn free component
  4. Surface finish ( 0.3-0.4 Ra )
  5. Roundness ( <5Q )
Abrasive UsedCUMI CodeGritDiameter ( mm )Diameter ( inch )Thickness ( mm )Thickness (inch)SpeedHardnessStructure
Micro Crystalline GrainCN80 - 150350 - 61014 - 2410 - 403/8 - 1 1/233, 50, 63, 80, 100I - L5 - 7
Pink Aluminium OxideRA
Ceramic Aluminium OxideCUMISA
Semi-Friable GrainSA
White Aluminium OxideAA
Aluminium Oxide blendDA
Brown Aluminium OxideA
Bearing TypeBearing SizeSpeedBestBetterGood
Taper Roller Bearing (TRB)up to 50mm3512A120 K5 VCool-DA120 L7 V1092
5055A120 K7 VC500/45-DA120 K7 V1092/45
63--AA120 K5 V60
803CUMISA120 J7 V389/80-5SA120 K6 V792/80
1003CUMISA120 J6 V792/100-5SA120 K6 V792/100
Above 50mm35AA100 L5 VF8-A100 L7 V1092
5055A100 K7 VC500/45-DA100 K7 V1092/45
633CUMISA100 K7 V389/60-AA100 K5 V60
803CUMISA100 J7 V389/80-5SA100 J6 V792/100
1003CUMISA100 J6 V792/100-5SA100 J6 V792/100
Ball BearingALL3555A120 L7 VC500-DA120 L7 V1092
5055A120 K7 VC500/45-DA120 K7 V1092/45
632CN1001 J6 V308C/60-AA100 K5 V60
802CN1001 I6 V308C/80-55A1001 J7 VC500/80
1003CUMISA120 J6 V792/100-5SA120 K6 V792/100
Connect with Us